赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2019-01-16 20:00 | 越南 | 2:0 | 也门 | 胜 胜 | 胜 | |
亚洲杯 | 2019-01-12 20:00 | 越南 | 0:2 | 伊朗 | 负 负 | 负 | |
亚洲杯 | 2019-01-08 22:00 | 伊拉克 | 3:2 | 越南 | 负 胜 | 胜 | |
东南锦 | 2018-12-15 19:30 | 越南 | 1:0 | 马来西亚 | 胜 胜 | 胜 | |
东南锦 | 2018-12-11 20:45 | 马来西亚 | 2:2 | 越南 | 负 平 | 平 | |
东南锦 | 2018-12-06 20:30 | 越南 | 2:1 | 菲律宾 | 平 胜 | 胜 | |
东南锦 | 2018-11-24 16:00 | 越南 | 3:0 | 柬埔寨 | 胜 胜 | 胜 | |
东南锦 | 2018-11-20 16:00 | 缅甸 | 0:0 | 越南 | 平 平 | 平 | |
东南锦 | 2018-11-16 16:00 | 越南 | 2:0 | 马来西亚 | 胜 胜 | 胜 | |
东南锦 | 2018-11-08 16:00 | 老挝 | 0:3 | 越南 | 负 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2019-01-16 20:00 | 越南 | 2:0 | 也门 | 胜 胜 | 胜 |
亚洲杯 | 2019-01-12 20:00 | 越南 | 0:2 | 伊朗 | 负 负 | 负 |
东南锦 | 2018-12-15 19:30 | 越南 | 1:0 | 马来西亚 | 胜 胜 | 胜 |
东南锦 | 2018-12-06 20:30 | 越南 | 2:1 | 菲律宾 | 平 胜 | 胜 |
东南锦 | 2018-11-24 16:00 | 越南 | 3:0 | 柬埔寨 | 胜 胜 | 胜 |
东南锦 | 2018-11-16 16:00 | 越南 | 2:0 | 马来西亚 | 胜 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2019-01-08 22:00 | 伊拉克 | 3:2 | 越南 | 负 胜 | 胜 |
东南锦 | 2018-12-11 20:45 | 马来西亚 | 2:2 | 越南 | 负 平 | 平 |
东南锦 | 2018-11-20 16:00 | 缅甸 | 0:0 | 越南 | 平 平 | 平 |
东南锦 | 2018-11-08 16:00 | 老挝 | 0:3 | 越南 | 负 负 | 负 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 越南 | 阮文涛 | 1996-04-12 | 22 | 58kg | 169cm | |
前锋 | 越南 | 阮公凤 | 1995-01-21 | 24 | 65kg | 168cm | |
前锋 | 越南 | 麦洪光 | 1992-01-01 | 27 | 69kg | 177cm | |
前锋 | 越南 | 黎文胜 | 1990-02-08 | 29 | 68kg | 176cm | |
前锋 | 越南 | H.图恩戈 | 1988-08-24 | 30 | |||
前锋 | 越南 | N.尼古恩 | 1982-09-20 | 36 | |||
前锋 | 越南 | 阮光海 | 1985-11-01 | 33 | 64kg | 164cm | |
前锋 | 越南 | 杜安 | 1985-06-13 | 33 | 60 | 170 | |
前锋 | 越南 | P.宾哈 | 1986-11-01 | 32 | 1.74 m | ||
前锋 | 越南 | 浦海 | |||||
前锋 | 越南 | 丹彬 | |||||
前锋 | 越南 | 黎公荣 | 1985-12-10 | 33 | 65kg | 172cm | |
前锋 | 越南 | 阮越胜 | 1981-09-13 | 37 | 177cm | ||
前锋 | 越南 | 洪明 | 1978-09-15 | 40 | |||
21 | 中场 | 越南 | 阮玉维 | 1986-04-07 | 32 | 65kg | 169cm |
中场 | 越南 | 杜维孟 | 1996-09-29 | 22 | 70kg | 180cm | |
中场 | 越南 | 梁春长 | 1995-04-28 | 23 | 67kg | 177cm | |
中场 | 越南 | 谭明湖 | 1990-09-19 | 28 | 65kg | 168cm | |
中场 | 越南 | 霍胡涛 | 1993-03-15 | 25 | 65kg | 175cm | |
中场 | 越南 | 丁晋铖 | 1991-01-24 | 28 | 72kg | 183cm | |
中场 | 越南 | 黎皇先 | 1990-12-25 | 28 | 72kg | 173cm | |
中场 | 越南 | 陈飞山 | 1992-03-14 | 26 | 71kg | 168cm | |
中场 | 越南 | 裴文孝 | 1989-10-02 | 29 | 58kg | 171cm | |
中场 | 越南 | 阮海安 | 1988-06-15 | 30 | 69kg | 167cm | |
中场 | 越南 | 丁青忠 | 1988-01-24 | 31 | 65kg | 168cm | |
中场 | 越南 | 黄国安 | 1985-01-13 | 34 | 69kg | 173cm | |
中场 | 越南 | 阮文决 | 1991-06-27 | 27 | 65kg | 172cm | |
中场 | 越南 | 高士强 | 1984-04-26 | 34 | 65kg | 166cm | |
中场 | 越南 | 阮明舟 | 1985-01-09 | 34 | 70kg | 166cm | |
中场 | 越南 | 文尼古恩 | 1991-06-27 | 27 | |||
中场 | 越南 | N.曼哈 | 1976-12-21 | 42 | |||
中场 | 越南 | 范盛龙 | |||||
中场 | 越南 | 黎晋才 | 1984-01-04 | 35 | 63kg | 166cm | |
中场 | 越南 | 明邦 | |||||
中场 | 越南 | 丹朗治 | 1988-09-06 | 30 | |||
中场 | 越南 | 洛宁 | 1985-02-05 | 34 | |||
中场 | 越南 | 麦信浩 | 1986-12-14 | 32 | |||
中场 | 越南 | 方华 | 1985-01-01 | 34 | |||
中场 | 越南 | 杜阳 | |||||
中场 | 越南 | 泰恩 | |||||
中场 | 越南 | 东海泰 | |||||
中场 | 越南 | 忠明 | |||||
中场 | 越南 | 明楚彦 | |||||
中场 | 越南 | 阮宇风 | 1985-02-06 | 34 | 66kg | 168cm | |
中场 | 越南 | 杜雄勇 | 1993-09-08 | 25 | 67kg | 170cm | |
中场 | 越南 | 黄名玉 | |||||
中场 | 越南 | 吴煌盛 | 1992-04-21 | 26 | 75kg | 176cm | |
中场 | 越南 | 张庭律 | 1983-11-12 | 35 | 75kg | 174cm | |
中场 | 越南 | 阮仲煌 | 1989-04-14 | 29 | 70kg | 169cm | |
6 | 后卫 | 越南 | 阮洪进 | 1985-07-06 | 33 | 63kg | 168cm |
后卫 | 越南 | 周李普文 | 1985-08-19 | 33 | |||
后卫 | 越南 | 阮明杜 | 1983-09-14 | 35 | |||
后卫 | 越南 | 李伯孝 | 1984-09-03 | 34 | |||
后卫 | 越南 | 武文清 | 1996-04-14 | 22 | 67kg | 175cm | |
后卫 | 越南 | 郭玉海 | 1993-05-15 | 25 | 77kg | 176cm | |
后卫 | 越南 | 范孟雄 | 1993-03-03 | 25 | 75kg | 173cm | |
后卫 | 越南 | 阮春成 | 1985-11-10 | 33 | 65kg | 173cm | |
后卫 | 越南 | 欧文焕 | 1989-10-01 | 29 | 60kg | 167cm | |
后卫 | 越南 | 阮青贤 | 1993-04-16 | 25 | 67kg | 175cm | |
后卫 | 越南 | 阮嘉慈 | 1989-12-17 | 29 | |||
后卫 | 越南 | 阮辉强 | 1986-11-08 | 32 | 76kg | 183cm | |
后卫 | 越南 | 陶文风 | 1984-12-25 | 34 | 69kg | 171cm | |
后卫 | 越南 | 阮英俊 | 1981-08-19 | 37 | |||
后卫 | 越南 | 陈庭童 | 1987-05-20 | 31 | 60kg | 165cm | |
后卫 | 越南 | 黎光强 | 1983-01-02 | 36 | |||
后卫 | 越南 | 梅进城 | 1986-03-16 | 32 | 65kg | 175cm | |
后卫 | 越南 | 许丹 | |||||
后卫 | 越南 | 阮辉煌 | 1981-01-04 | 38 | 173cm | ||
后卫 | 越南 | 广丹 | |||||
后卫 | 越南 | 冯文宁 | 1982-11-25 | 36 | 66kg | 169cm | |
后卫 | 越南 | 赵聪 | |||||
后卫 | 越南 | 阮文彬 | |||||
守门员 | 越南 | 阮盛彬 | 1991-10-20 | 27 | |||
守门员 | 越南 | 陈源强 | 1991-12-20 | 27 | 70kg | 177cm | |
守门员 | 越南 | 阮孟勇 | 1981-04-29 | 37 | 183cm | ||
守门员 | 越南 | 洪山 | |||||
守门员 | 越南 | 庄海 | |||||
守门员 | 越南 | 杜聪 | |||||
守门员 | 越南 | 裴进勇 | 1997-02-28 | 21 | 75kg | 181cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
希望彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。希望彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。